Estatísticas de utilização para www.aguiapapelaria.com.br

Resumo do Período: Agosto 2024
Gerado em 01-Sep-2024 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Agosto 2024
Total de hits 8247
Total de arquivos 5176
Total Páginas 2765
Total Visitas 916
Total de KBytes 302924
Total de servidores 610
Total de URLs 145
Total de referências 49
Total de navegadores 221
. Média Max
Hits por Hora 11 1149
Hits por Dia 266 1309
Arquivos por Dia 166 638
Páginas por Dia 89 1170
Endereços por Dia 19 72
Visitas por Dia 29 62
KBytes por Dia 9772 38723
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.87% 72
200 - OK 62.76% 5176
206 - Conteúdo parcial 0.04% 3
301 - Movido permanentemente 22.78% 1879
304 - Não modificado 0.10% 8
403 - Proibido 0.16% 13
404 - Não encontrada 12.54% 1034
503 - Serviço indisponível 0.75% 62

Utilização diária em Agosto 2024

Estatísticas diária para Agosto 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 379 4.60% 340 6.57% 38 1.37% 20 2.18% 25 4.10% 17694 5.84%
2 118 1.43% 86 1.66% 26 0.94% 19 2.07% 25 4.10% 5572 1.84%
3 60 0.73% 37 0.71% 21 0.76% 17 1.86% 18 2.95% 598 0.20%
4 85 1.03% 62 1.20% 22 0.80% 19 2.07% 22 3.61% 709 0.23%
5 445 5.40% 196 3.79% 38 1.37% 23 2.51% 21 3.44% 12955 4.28%
6 162 1.96% 123 2.38% 45 1.63% 39 4.26% 50 8.20% 6622 2.19%
7 175 2.12% 115 2.22% 70 2.53% 33 3.60% 33 5.41% 6018 1.99%
8 978 11.86% 638 12.33% 301 10.89% 62 6.77% 72 11.80% 38723 12.78%
9 320 3.88% 249 4.81% 57 2.06% 34 3.71% 36 5.90% 13649 4.51%
10 176 2.13% 116 2.24% 52 1.88% 33 3.60% 34 5.57% 6624 2.19%
11 1309 15.87% 133 2.57% 1170 42.31% 21 2.29% 25 4.10% 10836 3.58%
12 430 5.21% 375 7.24% 55 1.99% 30 3.28% 32 5.25% 29571 9.76%
13 113 1.37% 67 1.29% 53 1.92% 35 3.82% 28 4.59% 849 0.28%
14 173 2.10% 133 2.57% 41 1.48% 24 2.62% 28 4.59% 5998 1.98%
15 220 2.67% 173 3.34% 48 1.74% 24 2.62% 22 3.61% 11870 3.92%
16 322 3.90% 251 4.85% 56 2.03% 33 3.60% 42 6.89% 17761 5.86%
17 272 3.30% 216 4.17% 47 1.70% 24 2.62% 47 7.70% 12446 4.11%
18 81 0.98% 29 0.56% 39 1.41% 30 3.28% 34 5.57% 746 0.25%
19 145 1.76% 112 2.16% 45 1.63% 39 4.26% 42 6.89% 6159 2.03%
20 433 5.25% 374 7.23% 73 2.64% 50 5.46% 59 9.67% 23323 7.70%
21 210 2.55% 153 2.96% 58 2.10% 44 4.80% 36 5.90% 6519 2.15%
22 220 2.67% 180 3.48% 46 1.66% 41 4.48% 48 7.87% 11632 3.84%
23 146 1.77% 107 2.07% 38 1.37% 33 3.60% 35 5.74% 6125 2.02%
24 87 1.05% 63 1.22% 35 1.27% 27 2.95% 31 5.08% 836 0.28%
25 226 2.74% 114 2.20% 106 3.83% 31 3.38% 36 5.90% 6237 2.06%
26 43 0.52% 23 0.44% 30 1.08% 22 2.40% 22 3.61% 286 0.09%
27 377 4.57% 299 5.78% 60 2.17% 26 2.84% 26 4.26% 23475 7.75%
28 172 2.09% 142 2.74% 35 1.27% 31 3.38% 35 5.74% 6297 2.08%
29 234 2.84% 198 3.83% 18 0.65% 14 1.53% 26 4.26% 11769 3.89%
30 76 0.92% 52 1.00% 18 0.65% 17 1.86% 25 4.10% 646 0.21%
31 60 0.73% 20 0.39% 24 0.87% 21 2.29% 22 3.61% 377 0.12%

Lista 30 de 145 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 387 4.69% 5755 1.90% /inicio
2 326 3.95% 7661 2.53% /
3 83 1.01% 3931 1.30% /Assets/JS/magiczoomplus.js
4 82 0.99% 457 0.15% /Assets/JS/json2.js
5 81 0.98% 2781 0.92% /Assets/JS/jquery-1.7.2.min.js
6 80 0.97% 670 0.22% /Assets/CSS/style.css
7 80 0.97% 157 0.05% /Assets/JS/funcoes.js
8 80 0.97% 5183 1.71% /Assets/JS/mdb.min.js
9 79 0.96% 522 0.17% /Assets/JS/backbone.js
10 79 0.96% 1081 0.36% /Assets/JS/bootstrap.min.js
11 79 0.96% 5 0.00% /Assets/JS/config.js
12 79 0.96% 380 0.13% /Assets/JS/underscore.js
13 78 0.95% 2406 0.79% /Assets/JS/jquery-3.2.1.min.js
14 78 0.95% 30 0.01% /owlcarousel/assets/js/app.js
15 77 0.93% 53 0.02% /Assets/JS/classie.js
16 76 0.92% 269 0.09% /Assets/CSS/topo.css
17 76 0.92% 2360 0.78% /owlcarousel/assets/vendors/jquery.min.js
18 75 0.91% 530 0.17% /Assets/JS/popper.min.js
19 75 0.91% 26 0.01% /Assets/JS/topo.js
20 74 0.90% 1609 0.53% /Assets/CSS/bootstrap.min.css
21 74 0.90% 99 0.03% /Assets/JS/menu_departamentos.js
22 74 0.90% 1501 0.50% /owlcarousel/assets/owlcarousel/owl.carousel.js
23 73 0.89% 1526 0.50% /Assets/CSS/mdb.min.css
24 73 0.89% 892 0.29% /owlcarousel/assets/vendors/highlight.js
25 72 0.87% 501 0.17% /Assets/CSS/magiczoom.css
26 72 0.87% 37 0.01% /Assets/CSS/menu_departamentos.css
27 72 0.87% 213 0.07% /Assets/CSS/menumobile.css
28 72 0.87% 91 0.03% /Assets/CSS/produto.css
29 71 0.86% 13 0.00% /Assets/CSS/banner.css
30 71 0.86% 12 0.00% /Assets/CSS/elementos.css

Lista 10 de 13 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 387 4.69% 419 47.72% /inicio
2 326 3.95% 381 43.39% /
3 21 0.25% 20 2.28% /fale_conosco
4 23 0.28% 14 1.59% /cesta
5 23 0.28% 11 1.25% /cadastro_cliente
6 10 0.12% 8 0.91% /empresa
7 15 0.18% 8 0.91% /prazo_de_entrega
8 8 0.10% 7 0.80% /politica_de_privacidade
9 10 0.12% 6 0.68% /politica_de_troca_e_devolucao
10 1 0.01% 1 0.11% /lembrar_senha

Lista 10 de 18 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 387 4.69% 425 48.57% /inicio
2 326 3.95% 358 40.91% /
3 21 0.25% 21 2.40% /fale_conosco
4 23 0.28% 15 1.71% /cadastro_cliente
5 23 0.28% 10 1.14% /cesta
6 8 0.10% 8 0.91% /politica_de_privacidade
7 15 0.18% 8 0.91% /prazo_de_entrega
8 10 0.12% 7 0.80% /empresa
9 10 0.12% 6 0.69% /politica_de_troca_e_devolucao
10 6 0.07% 5 0.57% /Acoes/getItensPedido.php

Lista 13 de 49 Total de referências
# Hits Referência
1 196 2.38% https://macau526888.80526.bet/vi/
2 90 1.09% https://www.google.com/
3 48 0.58% binance.com
4 23 0.28% https://l.instagram.com/
5 4 0.05% www.google.com
6 3 0.04% https://portalmaterialescolar.sme.prefeitura.sp.gov.br/
7 3 0.04% https://www.atendesmart.com.br/
8 2 0.02% https://br.search.yahoo.com/
9 2 0.02% https://king.host/
10 2 0.02% https://www.google.com.br/
11 1 0.01% https://www.bing.com/
12 1 0.01% https://www.canva.com/
13 1 0.01% https://www.google.com/url

Lista 1 de 1 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 1 100.00% https://www.aguiapapelaria.com.br/

Lista 9 de 221 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 5275 63.96% Chrome
2 1509 18.30% Mozilla/Netscape
3 573 6.95% Firefox
4 305 3.70% Outros Navegadores
5 237 2.87% Mozilla (Compatível)
6 194 2.35% Safari
7 123 1.49% GoogleBot (Robô)
8 30 0.36% Internet Explorer
9 1 0.01% Opera