Estatísticas de utilização para www.aguiapapelaria.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2024
Gerado em 01-Jan-2025 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2024
Total de hits 7587
Total de arquivos 5916
Total Páginas 1044
Total Visitas 655
Total de KBytes 339883
Total de servidores 705
Total de URLs 140
Total de referências 51
Total de navegadores 208
. Média Max
Hits por Hora 10 251
Hits por Dia 244 794
Arquivos por Dia 190 724
Páginas por Dia 33 83
Endereços por Dia 22 78
Visitas por Dia 21 45
KBytes por Dia 10964 60189
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.67% 51
200 - OK 77.98% 5916
206 - Conteúdo parcial 0.63% 48
301 - Movido permanentemente 8.42% 639
304 - Não modificado 0.07% 5
403 - Proibido 0.12% 9
404 - Não encontrada 11.28% 856
503 - Serviço indisponível 0.83% 63

Utilização diária em Dezembro 2024

Estatísticas diária para Dezembro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 207 2.73% 154 2.60% 24 2.30% 18 2.75% 70 9.93% 7753 2.28%
2 794 10.47% 724 12.24% 46 4.41% 34 5.19% 39 5.53% 60189 17.71%
3 290 3.82% 242 4.09% 28 2.68% 14 2.14% 29 4.11% 17183 5.06%
4 460 6.06% 326 5.51% 59 5.65% 28 4.27% 47 6.67% 15683 4.61%
5 98 1.29% 44 0.74% 31 2.97% 23 3.51% 41 5.82% 772 0.23%
6 94 1.24% 48 0.81% 41 3.93% 18 2.75% 23 3.26% 618 0.18%
7 124 1.63% 83 1.40% 26 2.49% 23 3.51% 28 3.97% 955 0.28%
8 105 1.38% 80 1.35% 13 1.25% 13 1.98% 26 3.69% 5534 1.63%
9 289 3.81% 235 3.97% 33 3.16% 23 3.51% 42 5.96% 12520 3.68%
10 287 3.78% 175 2.96% 38 3.64% 24 3.66% 67 9.50% 6773 1.99%
11 75 0.99% 43 0.73% 33 3.16% 22 3.36% 28 3.97% 486 0.14%
12 480 6.33% 362 6.12% 83 7.95% 38 5.80% 56 7.94% 24614 7.24%
13 47 0.62% 12 0.20% 16 1.53% 13 1.98% 23 3.26% 230 0.07%
14 98 1.29% 65 1.10% 24 2.30% 20 3.05% 26 3.69% 813 0.24%
15 87 1.15% 61 1.03% 19 1.82% 14 2.14% 15 2.13% 522 0.15%
16 222 2.93% 165 2.79% 39 3.74% 17 2.60% 23 3.26% 11039 3.25%
17 336 4.43% 244 4.12% 49 4.69% 30 4.58% 78 11.06% 14408 4.24%
18 238 3.14% 199 3.36% 28 2.68% 19 2.90% 37 5.25% 6857 2.02%
19 216 2.85% 163 2.76% 30 2.87% 25 3.82% 35 4.96% 11227 3.30%
20 450 5.93% 373 6.30% 38 3.64% 24 3.66% 72 10.21% 24457 7.20%
21 219 2.89% 186 3.14% 25 2.39% 17 2.60% 21 2.98% 11112 3.27%
22 64 0.84% 41 0.69% 11 1.05% 10 1.53% 25 3.55% 522 0.15%
23 403 5.31% 341 5.76% 37 3.54% 12 1.83% 18 2.55% 19963 5.87%
24 130 1.71% 101 1.71% 26 2.49% 16 2.44% 45 6.38% 6021 1.77%
25 44 0.58% 16 0.27% 20 1.92% 15 2.29% 26 3.69% 363 0.11%
26 329 4.34% 270 4.56% 33 3.16% 23 3.51% 34 4.82% 16428 4.83%
27 219 2.89% 185 3.13% 18 1.72% 14 2.14% 24 3.40% 11204 3.30%
28 582 7.67% 503 8.50% 82 7.85% 45 6.87% 71 10.07% 21039 6.19%
29 166 2.19% 118 1.99% 27 2.59% 16 2.44% 24 3.40% 7004 2.06%
30 273 3.60% 229 3.87% 34 3.26% 26 3.97% 28 3.97% 16310 4.80%
31 161 2.12% 128 2.16% 33 3.16% 21 3.21% 55 7.80% 7284 2.14%

Lista 30 de 140 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 301 3.97% 7531 2.22% /
2 244 3.22% 3539 1.04% /inicio
3 115 1.52% 824 0.24% /Assets/JS/backbone.js
4 113 1.49% 7 0.00% /Assets/JS/config.js
5 113 1.49% 6159 1.81% /Assets/JS/magiczoomplus.js
6 112 1.48% 255 0.08% /Assets/JS/funcoes.js
7 110 1.45% 664 0.20% /Assets/JS/json2.js
8 108 1.42% 4027 1.18% /Assets/JS/jquery-1.7.2.min.js
9 106 1.40% 362 0.11% /Assets/CSS/topo.css
10 106 1.40% 1637 0.48% /Assets/JS/bootstrap.min.js
11 106 1.40% 78 0.02% /Assets/JS/classie.js
12 106 1.40% 7623 2.24% /Assets/JS/mdb.min.js
13 105 1.38% 144 0.04% /Assets/JS/menu_departamentos.js
14 105 1.38% 37 0.01% /Assets/JS/topo.js
15 105 1.38% 540 0.16% /Assets/JS/underscore.js
16 104 1.37% 2559 0.75% /owlcarousel/assets/owlcarousel/owl.carousel.js
17 104 1.37% 1386 0.41% /owlcarousel/assets/vendors/highlight.js
18 103 1.36% 791 0.23% /Assets/JS/popper.min.js
19 103 1.36% 3436 1.01% /owlcarousel/assets/vendors/jquery.min.js
20 100 1.32% 40 0.01% /owlcarousel/assets/js/app.js
21 97 1.28% 3241 0.95% /Assets/JS/jquery-3.2.1.min.js
22 91 1.20% 19 0.01% /Assets/CSS/banner.atende.css
23 91 1.20% 17 0.00% /Assets/CSS/banner.css
24 91 1.20% 1809 0.53% /Assets/CSS/bootstrap.min.css
25 91 1.20% 46 0.01% /Assets/CSS/menu_departamentos.css
26 90 1.19% 110 0.03% /Assets/CSS/produto.css
27 90 1.19% 76 0.02% /Assets/CSS/rodape.css
28 90 1.19% 42 0.01% /owlcarousel/assets/owlcarousel/assets/owl.theme.default.min.css
29 89 1.17% 15 0.00% /Assets/CSS/elementos.css
30 88 1.16% 581 0.17% /Assets/CSS/magiczoom.css

Lista 10 de 12 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 301 3.97% 350 56.73% /
2 244 3.22% 238 38.57% /inicio
3 8 0.11% 9 1.46% /fale_conosco
4 6 0.08% 5 0.81% /empresa
5 3 0.04% 3 0.49% /politica_de_privacidade
6 11 0.14% 3 0.49% /prazo_de_entrega
7 15 0.20% 2 0.32% /cadastro_cliente
8 13 0.17% 2 0.32% /cesta
9 10 0.13% 2 0.32% /politica_de_troca_e_devolucao
10 4 0.05% 1 0.16% /Acoes/getItensPedido.php

Lista 10 de 15 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 301 3.97% 323 53.04% /
2 244 3.22% 251 41.22% /inicio
3 8 0.11% 9 1.48% /fale_conosco
4 6 0.08% 5 0.82% /empresa
5 5 0.07% 5 0.82% /politica_de_troca_e_devolucao.php
6 3 0.04% 3 0.49% /politica_de_privacidade
7 11 0.14% 3 0.49% /prazo_de_entrega
8 4 0.05% 2 0.33% /Acoes/getItensPedido.php
9 15 0.20% 2 0.33% /cadastro_cliente
10 1 0.01% 1 0.16% /Acoes/lembrar_senha_mail.php

Lista 9 de 51 Total de referências
# Hits Referência
1 32 0.42% https://www.google.com/
2 24 0.32% https://l.instagram.com/
3 9 0.12% ()
4 9 0.12% https://ads.google.com/
5 3 0.04% https://www.atendesmart.com.br/
6 2 0.03% https://www.bing.com/
7 1 0.01% https://br.search.yahoo.com/
8 1 0.01% https://portalmaterialescolar.sme.prefeitura.sp.gov.br/
9 1 0.01% https://www.google.com.br/

Lista 9 de 208 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 4759 62.73% Chrome
2 1240 16.34% Mozilla/Netscape
3 730 9.62% Outros Navegadores
4 320 4.22% Mozilla (Compatível)
5 219 2.89% Firefox
6 168 2.21% GoogleBot (Robô)
7 125 1.65% Safari
8 16 0.21% Opera
9 10 0.13% Internet Explorer