Estatísticas de utilização para www.aguiapapelaria.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2025
Gerado em 01-Feb-2025 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2025
Total de hits 33621
Total de arquivos 30176
Total Páginas 3014
Total Visitas 1219
Total de KBytes 2025950
Total de servidores 1043
Total de URLs 459
Total de referências 117
Total de navegadores 262
. Média Max
Hits por Hora 45 1051
Hits por Dia 1084 4105
Arquivos por Dia 973 2640
Páginas por Dia 97 378
Endereços por Dia 33 91
Visitas por Dia 39 67
KBytes por Dia 65353 175928
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.53% 178
200 - OK 89.75% 30176
206 - Conteúdo parcial 0.03% 10
301 - Movido permanentemente 2.09% 701
304 - Não modificado 3.40% 1143
403 - Proibido 0.02% 7
404 - Não encontrada 4.11% 1381
503 - Serviço indisponível 0.07% 25

Utilização diária em Janeiro 2025

Estatísticas diária para Janeiro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 174 0.52% 119 0.39% 42 1.39% 26 2.13% 40 3.84% 6092 0.30%
2 1174 3.49% 1035 3.43% 102 3.38% 38 3.12% 44 4.22% 78821 3.89%
3 1125 3.35% 981 3.25% 91 3.02% 27 2.21% 60 5.75% 73435 3.62%
4 1148 3.41% 959 3.18% 94 3.12% 32 2.63% 42 4.03% 67019 3.31%
5 1047 3.11% 934 3.10% 87 2.89% 47 3.86% 77 7.38% 64137 3.17%
6 4105 12.21% 2640 8.75% 378 12.54% 40 3.28% 44 4.22% 175928 8.68%
7 2217 6.59% 2062 6.83% 216 7.17% 67 5.50% 91 8.72% 128113 6.32%
8 1785 5.31% 1679 5.56% 182 6.04% 54 4.43% 88 8.44% 107456 5.30%
9 1212 3.60% 1185 3.93% 65 2.16% 43 3.53% 67 6.42% 80603 3.98%
10 559 1.66% 539 1.79% 51 1.69% 37 3.04% 44 4.22% 38712 1.91%
11 815 2.42% 776 2.57% 57 1.89% 28 2.30% 39 3.74% 57029 2.81%
12 1601 4.76% 1549 5.13% 166 5.51% 58 4.76% 78 7.48% 100495 4.96%
13 1103 3.28% 1049 3.48% 90 2.99% 37 3.04% 53 5.08% 72681 3.59%
14 902 2.68% 862 2.86% 62 2.06% 43 3.53% 65 6.23% 59626 2.94%
15 1243 3.70% 1190 3.94% 110 3.65% 48 3.94% 79 7.57% 75671 3.74%
16 1241 3.69% 1221 4.05% 55 1.82% 33 2.71% 54 5.18% 89286 4.41%
17 636 1.89% 532 1.76% 39 1.29% 27 2.21% 53 5.08% 29358 1.45%
18 629 1.87% 532 1.76% 78 2.59% 43 3.53% 56 5.37% 33777 1.67%
19 534 1.59% 502 1.66% 38 1.26% 19 1.56% 34 3.26% 29448 1.45%
20 919 2.73% 891 2.95% 78 2.59% 35 2.87% 77 7.38% 61685 3.04%
21 879 2.61% 818 2.71% 94 3.12% 59 4.84% 79 7.57% 57476 2.84%
22 673 2.00% 620 2.05% 81 2.69% 42 3.45% 57 5.47% 44728 2.21%
23 1577 4.69% 1545 5.12% 117 3.88% 51 4.18% 90 8.63% 96780 4.78%
24 577 1.72% 550 1.82% 47 1.56% 34 2.79% 42 4.03% 33749 1.67%
25 695 2.07% 669 2.22% 38 1.26% 22 1.80% 34 3.26% 43105 2.13%
26 467 1.39% 431 1.43% 43 1.43% 29 2.38% 43 4.12% 32285 1.59%
27 952 2.83% 897 2.97% 109 3.62% 31 2.54% 42 4.03% 57345 2.83%
28 1151 3.42% 1122 3.72% 136 4.51% 54 4.43% 70 6.71% 71718 3.54%
29 332 0.99% 298 0.99% 46 1.53% 27 2.21% 45 4.31% 22499 1.11%
30 1024 3.05% 903 2.99% 112 3.72% 51 4.18% 63 6.04% 61995 3.06%
31 1125 3.35% 1086 3.60% 110 3.65% 37 3.04% 73 7.00% 74899 3.70%

Lista 30 de 459 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 972 2.89% 9253 0.46% /inicio
2 689 2.05% 11943 0.59% /
3 374 1.11% 1694 0.08% /Assets/JS/underscore.js
4 370 1.10% 2325 0.11% /Assets/JS/backbone.js
5 369 1.10% 23 0.00% /Assets/JS/config.js
6 369 1.10% 685 0.03% /Assets/JS/funcoes.js
7 368 1.09% 128 0.01% /Assets/JS/topo.js
8 310 0.92% 2115 0.10% /fonts/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css
9 307 0.91% 870 0.04% /vendor/animate/animate.css
10 303 0.90% 5477 0.27% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
11 301 0.90% 652 0.03% /vendor/animsition/css/animsition.min.css
12 301 0.90% 617 0.03% /vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css
13 301 0.90% 578 0.03% /vendor/select2/select2.min.css
14 300 0.89% 4918 0.24% /css/main.css
15 300 0.89% 7531 0.37% /css/util.css
16 300 0.89% 528 0.03% /vendor/MagnificPopup/magnific-popup.css
17 300 0.89% 183 0.01% /vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css
18 299 0.89% 2314 0.11% /fonts/iconic/css/material-design-iconic-font.min.css
19 299 0.89% 481 0.02% /fonts/linearicons-v1.0.0/icon-font.min.css
20 299 0.89% 164 0.01% /vendor/slick/slick.css
21 298 0.89% 462 0.02% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.css
22 295 0.88% 581 0.03% /vendor/animsition/js/animsition.min.js
23 292 0.87% 75 0.00% /Assets/JS/base_ajax.js
24 291 0.87% 8697 0.43% /vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js
25 289 0.86% 6102 0.30% /vendor/bootstrap/js/popper.js
26 289 0.86% 5406 0.27% /vendor/select2/select2.min.js
27 288 0.86% 1206 0.06% /Assets/JS/jquery-wishlist.js
28 288 0.86% 3724 0.18% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js
29 288 0.86% 3465 0.17% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.js
30 288 0.86% 4310 0.21% /vendor/daterangepicker/moment.min.js

Lista 10 de 60 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 689 2.05% 633 53.64% /
2 972 2.89% 351 29.75% /inicio
3 41 0.12% 13 1.10% /inicio.php
4 14 0.04% 12 1.02% /CADERNO-BRUCHURA-LULUCA_11958.html
5 14 0.04% 11 0.93% /TINTA-GUACHE-ACRILEX-12-CORES_1684.html
6 13 0.04% 10 0.85% /TINTA-ACRILICA-NEON-6-CORES_7374.html
7 13 0.04% 10 0.85% /TINTA-GUACHE-COM-PINCEL-6-CORES_6879.html
8 19 0.06% 9 0.76% /AGENDA-PLANEJAMENTO-ESPIRAL_12219.html
9 12 0.04% 9 0.76% /fale_conosco
10 9 0.03% 7 0.59% /PORTA-REVISTAS-CRISTAL_12335.html

Lista 10 de 67 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 689 2.05% 503 42.81% /
2 972 2.89% 455 38.72% /inicio
3 41 0.12% 19 1.62% /inicio.php
4 14 0.04% 12 1.02% /TINTA-GUACHE-ACRILEX-12-CORES_1684.html
5 19 0.06% 11 0.94% /AGENDA-PLANEJAMENTO-ESPIRAL_12219.html
6 13 0.04% 11 0.94% /TINTA-ACRILICA-NEON-6-CORES_7374.html
7 13 0.04% 11 0.94% /TINTA-GUACHE-COM-PINCEL-6-CORES_6879.html
8 14 0.04% 10 0.85% /CADERNO-BRUCHURA-LULUCA_11958.html
9 12 0.04% 10 0.85% /fale_conosco
10 12 0.04% 7 0.60% /DAWN--BABY-DRAGOES_10023.html

Lista 25 de 117 Total de referências
# Hits Referência
1 177 0.53% https://www.google.com/
2 173 0.51% https://l.instagram.com/
3 68 0.20% https://portalmaterialescolar.sme.prefeitura.sp.gov.br/
4 5 0.01% https://www.google.com.br/
5 3 0.01% https://www.google.com/url
6 2 0.01% http://00ve.402.com
7 2 0.01% http://www.kenniscentrumkinderopvang.nl
8 2 0.01% https://king.host/
9 2 0.01% https://l.facebook.com/
10 2 0.01% https://lareine.ao.ca
11 2 0.01% https://mail.server.travelduqa.africa
12 2 0.01% https://rossisupermercados.agenciasetter.com.br
13 2 0.01% https://top10cleaners.pro
14 2 0.01% https://www.bing.com/
15 1 0.00% http://121.144.57.42:8058
16 1 0.00% http://m.facebook.com
17 1 0.00% http://m.facebook.com/
18 1 0.00% http://www.mpo4.lat
19 1 0.00% https://br.search.yahoo.com/
20 1 0.00% https://junior77.com
21 1 0.00% https://webmail.cwd.com.br/
22 1 0.00% https://www.bizchannelnews.com
23 1 0.00% https://www.cursotecnico.com.br
24 1 0.00% https://www.parespdx.com
25 1 0.00% https://www.simon.octavioinfante.lat

Lista 1 de 1 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 3 100.00% https://www.aguiapapelaria.com.br/

Lista 7 de 262 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 23657 70.36% Chrome
2 8849 26.32% Mozilla/Netscape
3 441 1.31% Outros Navegadores
4 339 1.01% Firefox
5 167 0.50% GoogleBot (Robô)
6 151 0.45% Mozilla (Compatível)
7 17 0.05% Safari