Estatísticas de utilização para www.aguiapapelaria.com.br

Resumo do Período: Julho 2025
Gerado em 12-Jul-2025 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Julho 2025
Total de hits 6720
Total de arquivos 5357
Total Páginas 1504
Total Visitas 447
Total de KBytes 139360
Total de servidores 342
Total de URLs 162
Total de referências 57
Total de navegadores 90
. Média Max
Hits por Hora 25 287
Hits por Dia 610 887
Arquivos por Dia 487 746
Páginas por Dia 136 366
Endereços por Dia 31 67
Visitas por Dia 40 52
KBytes por Dia 12669 21995
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.48% 32
200 - OK 79.72% 5357
206 - Conteúdo parcial 0.76% 51
301 - Movido permanentemente 9.14% 614
304 - Não modificado 0.18% 12
403 - Proibido 0.06% 4
404 - Não encontrada 7.20% 484
503 - Serviço indisponível 2.47% 166

Utilização diária em Julho 2025

Estatísticas diária para Julho 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 887 13.20% 746 13.93% 161 10.70% 39 8.72% 42 12.28% 21995 15.78%
2 617 9.18% 575 10.73% 57 3.79% 52 11.63% 67 19.59% 11916 8.55%
3 453 6.74% 401 7.49% 60 3.99% 37 8.28% 44 12.87% 10269 7.37%
4 448 6.67% 412 7.69% 104 6.91% 52 11.63% 48 14.04% 10376 7.45%
5 590 8.78% 423 7.90% 183 12.17% 50 11.19% 38 11.11% 11140 7.99%
6 480 7.14% 448 8.36% 32 2.13% 19 4.25% 30 8.77% 13629 9.78%
7 534 7.95% 301 5.62% 237 15.76% 27 6.04% 35 10.23% 6339 4.55%
8 536 7.98% 475 8.87% 90 5.98% 39 8.72% 39 11.40% 10897 7.82%
9 780 11.61% 407 7.60% 366 24.34% 43 9.62% 51 14.91% 9992 7.17%
10 873 12.99% 706 13.18% 153 10.17% 48 10.74% 59 17.25% 19636 14.09%
11 522 7.77% 463 8.64% 61 4.06% 41 9.17% 54 15.79% 13170 9.45%

Lista 30 de 162 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 153 2.28% 20 0.01% /robots.txt
2 133 1.98% 1118 0.80% /inicio
3 113 1.68% 1495 1.07% /
4 90 1.34% 2759 1.98% /vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js
5 85 1.26% 30 0.02% /Assets/JS/topo.js
6 84 1.25% 541 0.39% /Assets/JS/backbone.js
7 84 1.25% 21 0.02% /Assets/JS/base_ajax.js
8 84 1.25% 1387 1.00% /css/main.css
9 84 1.25% 136 0.10% /fonts/linearicons-v1.0.0/icon-font.min.css
10 84 1.25% 240 0.17% /vendor/animate/animate.css
11 84 1.25% 1102 0.79% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js
12 83 1.24% 5 0.00% /Assets/JS/config.js
13 83 1.24% 156 0.11% /Assets/JS/funcoes.js
14 83 1.24% 164 0.12% /vendor/animsition/js/animsition.min.js
15 83 1.24% 36 0.03% /vendor/parallax100/parallax100.js
16 82 1.22% 233 0.17% /Assets/JS/typeahead.js
17 82 1.22% 376 0.27% /Assets/JS/underscore.js
18 82 1.22% 565 0.41% /fonts/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css
19 82 1.22% 641 0.46% /fonts/iconic/css/material-design-iconic-font.min.css
20 82 1.22% 179 0.13% /vendor/animsition/css/animsition.min.css
21 82 1.22% 170 0.12% /vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css
22 82 1.22% 1021 0.73% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.js
23 82 1.22% 1253 0.90% /vendor/daterangepicker/moment.min.js
24 82 1.22% 159 0.11% /vendor/select2/select2.min.css
25 81 1.21% 2054 1.47% /css/util.css
26 81 1.21% 102 0.07% /js/slick-custom.js
27 81 1.21% 144 0.10% /vendor/MagnificPopup/magnific-popup.css
28 81 1.21% 1479 1.06% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
29 81 1.21% 127 0.09% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.css
30 81 1.21% 804 0.58% /vendor/isotope/isotope.pkgd.min.js

Lista 10 de 50 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 133 1.98% 143 33.81% /inicio
2 113 1.68% 127 30.02% /
3 21 0.31% 18 4.26% /CADERNO-DE-DESENHO-STITCH-MOVIE_14522.html
4 11 0.16% 11 2.60% /CAIXA-DE-PRESENTE-MINI_8567.html
5 13 0.19% 10 2.36% /CADERNO-POPDISC-MEDIO_11137.html
6 10 0.15% 9 2.13% /CADERNO-POP-DISC-MEDIO-ROSA_13728.html
7 8 0.12% 8 1.89% /LIVRO-COZY-TIME-P-COLORIR_14151.html
8 6 0.09% 6 1.42% /KIT-FURADEIRA-ELETRICA_9775.html
9 6 0.09% 5 1.18% /CADERNO-BROCHURA-14-STITCH-MOVIE_14520.html
10 8 0.12% 5 1.18% /CADERNO-UNIVERSITARIO-10M-STITCH-MOVIE_14519.html

Lista 10 de 50 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 133 1.98% 149 35.31% /inicio
2 113 1.68% 120 28.44% /
3 21 0.31% 20 4.74% /CADERNO-DE-DESENHO-STITCH-MOVIE_14522.html
4 13 0.19% 11 2.61% /CADERNO-POPDISC-MEDIO_11137.html
5 11 0.16% 11 2.61% /CAIXA-DE-PRESENTE-MINI_8567.html
6 10 0.15% 9 2.13% /CADERNO-POP-DISC-MEDIO-ROSA_13728.html
7 8 0.12% 8 1.90% /LIVRO-COZY-TIME-P-COLORIR_14151.html
8 9 0.13% 6 1.42% /inicio.php
9 7 0.10% 5 1.18% /CADERNO-CARTOGRAF-PATRULHA-CANINA_8957.html
10 8 0.12% 5 1.18% /CADERNO-UNIVERSITARIO-10M-STITCH-MOVIE_14519.html

Lista 4 de 57 Total de referências
# Hits Referência
1 52 0.77% https://www.google.com/
2 12 0.18% binance.com
3 6 0.09% https://l.instagram.com/
4 2 0.03% https://www.google.com.br/

Lista 7 de 90 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 4623 68.79% Chrome
2 921 13.71% Outros Navegadores
3 679 10.10% Mozilla/Netscape
4 157 2.34% Firefox
5 157 2.34% GoogleBot (Robô)
6 122 1.82% Mozilla (Compatível)
7 61 0.91% Safari