Estatísticas de utilização para www.aguiapapelaria.com.br

Resumo do Período: Setembro 2025
Gerado em 01-Oct-2025 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Setembro 2025
Total de hits 18842
Total de arquivos 16868
Total Páginas 2844
Total Visitas 1281
Total de KBytes 460366
Total de servidores 966
Total de URLs 219
Total de referências 104
Total de navegadores 317
. Média Max
Hits por Hora 26 240
Hits por Dia 628 976
Arquivos por Dia 562 829
Páginas por Dia 94 234
Endereços por Dia 32 107
Visitas por Dia 42 102
KBytes por Dia 15346 22950
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.55% 103
200 - OK 89.52% 16868
206 - Conteúdo parcial 0.65% 122
301 - Movido permanentemente 5.58% 1052
302 - Encontrado 0.01% 1
304 - Não modificado 0.19% 35
403 - Proibido 0.05% 10
404 - Não encontrada 3.37% 635
503 - Serviço indisponível 0.08% 16

Utilização diária em Setembro 2025

Estatísticas diária para Setembro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 670 3.56% 605 3.59% 104 3.66% 34 2.65% 39 4.04% 18064 3.92%
2 476 2.53% 434 2.57% 38 1.34% 26 2.03% 26 2.69% 10982 2.39%
3 564 2.99% 542 3.21% 49 1.72% 36 2.81% 34 3.52% 15022 3.26%
4 608 3.23% 575 3.41% 72 2.53% 32 2.50% 54 5.59% 15595 3.39%
5 976 5.18% 817 4.84% 234 8.23% 42 3.28% 37 3.83% 22657 4.92%
6 542 2.88% 420 2.49% 134 4.71% 34 2.65% 32 3.31% 9591 2.08%
7 594 3.15% 535 3.17% 83 2.92% 29 2.26% 33 3.42% 13968 3.03%
8 371 1.97% 305 1.81% 50 1.76% 31 2.42% 41 4.24% 6400 1.39%
9 642 3.41% 601 3.56% 61 2.14% 44 3.43% 51 5.28% 16704 3.63%
10 426 2.26% 350 2.07% 89 3.13% 60 4.68% 73 7.56% 9797 2.13%
11 669 3.55% 619 3.67% 94 3.31% 52 4.06% 103 10.66% 18071 3.93%
12 521 2.77% 487 2.89% 79 2.78% 46 3.59% 65 6.73% 12567 2.73%
13 439 2.33% 373 2.21% 60 2.11% 35 2.73% 59 6.11% 9351 2.03%
14 515 2.73% 464 2.75% 41 1.44% 31 2.42% 55 5.69% 13964 3.03%
15 784 4.16% 755 4.48% 49 1.72% 43 3.36% 72 7.45% 22331 4.85%
16 862 4.57% 631 3.74% 233 8.19% 42 3.28% 82 8.49% 16929 3.68%
17 659 3.50% 605 3.59% 94 3.31% 45 3.51% 59 6.11% 14009 3.04%
18 868 4.61% 829 4.91% 80 2.81% 46 3.59% 71 7.35% 22950 4.99%
19 737 3.91% 608 3.60% 200 7.03% 76 5.93% 88 9.11% 12431 2.70%
20 673 3.57% 533 3.16% 124 4.36% 36 2.81% 46 4.76% 14147 3.07%
21 677 3.59% 639 3.79% 71 2.50% 35 2.73% 42 4.35% 17455 3.79%
22 695 3.69% 652 3.87% 81 2.85% 54 4.22% 64 6.63% 18358 3.99%
23 687 3.65% 662 3.92% 59 2.07% 42 3.28% 44 4.55% 19510 4.24%
24 783 4.16% 686 4.07% 204 7.17% 102 7.96% 107 11.08% 21153 4.59%
25 587 3.12% 540 3.20% 121 4.25% 58 4.53% 58 6.00% 14624 3.18%
26 695 3.69% 635 3.76% 80 2.81% 34 2.65% 41 4.24% 21252 4.62%
27 637 3.38% 611 3.62% 94 3.31% 46 3.59% 53 5.49% 15683 3.41%
28 675 3.58% 636 3.77% 63 2.22% 33 2.58% 67 6.94% 18515 4.02%
29 418 2.22% 373 2.21% 56 1.97% 19 1.48% 26 2.69% 9992 2.17%
30 392 2.08% 346 2.05% 47 1.65% 38 2.97% 55 5.69% 8295 1.80%

Lista 30 de 219 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 437 2.32% 6652 1.44% /
2 351 1.86% 3336 0.72% /inicio
3 284 1.51% 4690 1.02% /css/main.css
4 276 1.46% 37 0.01% /robots.txt
5 272 1.44% 561 0.12% /vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css
6 271 1.44% 68 0.01% /Assets/JS/base_ajax.js
7 270 1.43% 17 0.00% /Assets/JS/config.js
8 267 1.42% 492 0.11% /Assets/JS/funcoes.js
9 266 1.41% 94 0.02% /Assets/JS/topo.js
10 264 1.40% 4924 1.07% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
11 264 1.40% 2588 0.56% /vendor/isotope/isotope.pkgd.min.js
12 263 1.40% 1811 0.39% /fonts/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css
13 263 1.40% 425 0.09% /fonts/linearicons-v1.0.0/icon-font.min.css
14 262 1.39% 511 0.11% /vendor/animsition/js/animsition.min.js
15 262 1.39% 161 0.03% /vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css
16 261 1.39% 1665 0.36% /Assets/JS/backbone.js
17 261 1.39% 461 0.10% /vendor/MagnificPopup/magnific-popup.css
18 261 1.39% 742 0.16% /vendor/animate/animate.css
19 261 1.39% 569 0.12% /vendor/animsition/css/animsition.min.css
20 261 1.39% 407 0.09% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.css
21 260 1.38% 7652 1.66% /vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js
22 260 1.38% 503 0.11% /vendor/select2/select2.min.css
23 259 1.37% 2024 0.44% /fonts/iconic/css/material-design-iconic-font.min.css
24 259 1.37% 320 0.07% /js/slick-custom.js
25 259 1.37% 143 0.03% /vendor/slick/slick.css
26 258 1.37% 1170 0.25% /Assets/JS/underscore.js
27 258 1.37% 1373 0.30% /vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.min.js
28 257 1.36% 720 0.16% /Assets/JS/typeahead.js
29 257 1.36% 6517 1.42% /css/util.css
30 257 1.36% 3258 0.71% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js

Lista 10 de 91 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 437 2.32% 473 39.06% /
2 351 1.86% 258 21.30% /inicio
3 69 0.37% 55 4.54% /CADERNO-DE-DESENHO-STITCH-MOVIE_14522.html
4 62 0.33% 54 4.46% /CADERNO-POPDISC-MEDIO_11137.html
5 30 0.16% 28 2.31% /CAIXA-DE-PRESENTE-MINI_8567.html
6 29 0.15% 27 2.23% /KIT-FURADEIRA-ELETRICA_9775.html
7 32 0.17% 22 1.82% /CADERNO-UNIVERSITARIO-10M-STITCH-MOVIE_14519.html
8 25 0.13% 21 1.73% /fale_conosco
9 19 0.10% 20 1.65% /PRANCHETA-DE-ACRILICO-A4_12116.html
10 28 0.15% 19 1.57% /CADERNO-COLEGIAL-1M-STITCH-MOVIE_14523.html

Lista 10 de 96 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 437 2.32% 429 35.72% /
2 351 1.86% 279 23.23% /inicio
3 69 0.37% 59 4.91% /CADERNO-DE-DESENHO-STITCH-MOVIE_14522.html
4 62 0.33% 52 4.33% /CADERNO-POPDISC-MEDIO_11137.html
5 29 0.15% 27 2.25% /KIT-FURADEIRA-ELETRICA_9775.html
6 30 0.16% 25 2.08% /CAIXA-DE-PRESENTE-MINI_8567.html
7 32 0.17% 22 1.83% /CADERNO-UNIVERSITARIO-10M-STITCH-MOVIE_14519.html
8 28 0.15% 19 1.58% /CADERNO-COLEGIAL-1M-STITCH-MOVIE_14523.html
9 19 0.10% 18 1.50% /PRANCHETA-DE-ACRILICO-A4_12116.html
10 25 0.13% 18 1.50% /fale_conosco

Lista 9 de 104 Total de referências
# Hits Referência
1 84 0.45% https://www.google.com/
2 10 0.05% fbapp://350685531728/unknown
3 7 0.04% https://l.wl.co/
4 3 0.02% https://l.facebook.com/
5 3 0.02% https://l.instagram.com/
6 2 0.01% https://www.bing.com/
7 1 0.01% https://br.search.yahoo.com/
8 1 0.01% https://myactivity.google.com/
9 1 0.01% https://www.ecosia.org/

Lista 7 de 317 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 15169 80.51% Chrome
2 1906 10.12% Mozilla/Netscape
3 858 4.55% Outros Navegadores
4 445 2.36% Mozilla (Compatível)
5 280 1.49% GoogleBot (Robô)
6 144 0.76% Firefox
7 40 0.21% Safari