Estatísticas de utilização para www.aguiapapelaria.com.br

Resumo do Período: Novembro 2025
Gerado em 03-Nov-2025 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Novembro 2025
Total de hits 1061
Total de arquivos 870
Total Páginas 167
Total Visitas 91
Total de KBytes 22212
Total de servidores 92
Total de URLs 95
Total de referências 14
Total de navegadores 46
. Média Max
Hits por Hora 22 204
Hits por Dia 530 659
Arquivos por Dia 435 562
Páginas por Dia 83 107
Endereços por Dia 46 51
Visitas por Dia 45 46
KBytes por Dia 11106 14425
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.19% 2
200 - OK 82.00% 870
206 - Conteúdo parcial 2.73% 29
301 - Movido permanentemente 9.43% 100
304 - Não modificado 0.09% 1
403 - Proibido 0.19% 2
404 - Não encontrada 5.28% 56
503 - Serviço indisponível 0.09% 1

Utilização diária em Novembro 2025

Estatísticas diária para Novembro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 402 37.89% 308 35.40% 107 64.07% 45 49.45% 49 53.26% 7788 35.06%
2 659 62.11% 562 64.60% 60 35.93% 46 50.55% 51 55.43% 14425 64.94%

Lista 30 de 95 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 42 3.96% 650 2.93% /
2 16 1.51% 35 0.16% /vendor/animsition/css/animsition.min.css
3 15 1.41% 42 0.19% /Assets/JS/typeahead.js
4 15 1.41% 18 0.08% /js/slick-custom.js
5 15 1.41% 2 0.01% /robots.txt
6 15 1.41% 23 0.11% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.css
7 15 1.41% 441 1.99% /vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js
8 15 1.41% 6 0.03% /vendor/parallax100/parallax100.js
9 15 1.41% 29 0.13% /vendor/select2/select2.min.css
10 14 1.32% 88 0.40% /Assets/JS/backbone.js
11 14 1.32% 3 0.02% /Assets/JS/base_ajax.js
12 14 1.32% 1 0.00% /Assets/JS/config.js
13 14 1.32% 25 0.11% /Assets/JS/funcoes.js
14 14 1.32% 58 0.26% /Assets/JS/jquery-wishlist.js
15 14 1.32% 15 0.07% /Assets/JS/jquery_cookies.js
16 14 1.32% 5 0.02% /Assets/JS/topo.js
17 14 1.32% 63 0.28% /Assets/JS/underscore.js
18 14 1.32% 355 1.60% /css/util.css
19 14 1.32% 96 0.43% /fonts/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css
20 14 1.32% 23 0.10% /fonts/linearicons-v1.0.0/icon-font.min.css
21 14 1.32% 28 0.13% /js/main.js
22 14 1.32% 100 0.45% /vendor/MagnificPopup/jquery.magnific-popup.min.js
23 14 1.32% 25 0.11% /vendor/MagnificPopup/magnific-popup.css
24 14 1.32% 40 0.18% /vendor/animate/animate.css
25 14 1.32% 27 0.12% /vendor/animsition/js/animsition.min.js
26 14 1.32% 256 1.15% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
27 14 1.32% 177 0.80% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js
28 14 1.32% 290 1.31% /vendor/bootstrap/js/popper.js
29 14 1.32% 209 0.94% /vendor/daterangepicker/moment.min.js
30 14 1.32% 9 0.04% /vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css

Lista 9 de 9 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 42 3.96% 55 64.71% /
2 7 0.66% 12 14.12% /inicio
3 7 0.66% 6 7.06% /CADERNO-UNIVERSITARIO-10M-STITCH-MOVIE_14519.html
4 6 0.57% 5 5.88% /CADERNO-COLEGIAL-1M-STITCH-MOVIE_14523.html
5 4 0.38% 3 3.53% /KIT-FURADEIRA-ELETRICA_9775.html
6 1 0.09% 1 1.18% /CADERNO-DE-DESENHO-MARIO_9385.html
7 1 0.09% 1 1.18% /CADERNO-POPDISC-MEDIO_11137.html
8 1 0.09% 1 1.18% /PORTA-REVISTAS-CRISTAL_12335.html
9 1 0.09% 1 1.18% /cesta

Lista 9 de 9 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 42 3.96% 50 61.73% /
2 7 0.66% 12 14.81% /inicio
3 7 0.66% 6 7.41% /CADERNO-UNIVERSITARIO-10M-STITCH-MOVIE_14519.html
4 6 0.57% 4 4.94% /CADERNO-COLEGIAL-1M-STITCH-MOVIE_14523.html
5 4 0.38% 4 4.94% /KIT-FURADEIRA-ELETRICA_9775.html
6 1 0.09% 2 2.47% /CADERNO-POPDISC-MEDIO_11137.html
7 1 0.09% 1 1.23% /CADERNO-DE-DESENHO-MARIO_9385.html
8 1 0.09% 1 1.23% /PORTA-REVISTAS-CRISTAL_12335.html
9 1 0.09% 1 1.23% /cesta

Lista 2 de 14 Total de referências
# Hits Referência
1 6 0.57% https://www.google.com/
2 1 0.09% https://l.wl.co/

Lista 7 de 46 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 816 76.91% Chrome
2 90 8.48% Mozilla/Netscape
3 73 6.88% Firefox
4 45 4.24% Outros Navegadores
5 20 1.89% GoogleBot (Robô)
6 9 0.85% Mozilla (Compatível)
7 8 0.75% Safari