Estatísticas de utilização para www.aguiapapelaria.com.br

Resumo do Período: Outubro 2026
Gerado em 01-Nov-2026 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Outubro 2026
Total de hits 5946
Total de arquivos 3118
Total Páginas 2592
Total Visitas 1170
Total de KBytes 52029
Total de servidores 1350
Total de URLs 307
Total de referências 340
Total de navegadores 320
. Média Max
Hits por Hora 7 515
Hits por Dia 191 659
Arquivos por Dia 100 309
Páginas por Dia 83 275
Endereços por Dia 43 144
Visitas por Dia 37 114
KBytes por Dia 1678 19876
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.49% 29
200 - OK 52.44% 3118
206 - Conteúdo parcial 1.33% 79
301 - Movido permanentemente 24.30% 1445
304 - Não modificado 0.05% 3
403 - Proibido 1.88% 112
404 - Não encontrada 18.80% 1118
503 - Serviço indisponível 0.71% 42

Utilização diária em Outubro 2026

Estatísticas diária para Outubro 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 171 2.88% 110 3.53% 108 4.17% 51 4.36% 50 3.70% 677 1.30%
2 344 5.79% 309 9.91% 141 5.44% 114 9.74% 144 10.67% 19876 38.20%
3 97 1.63% 59 1.89% 30 1.16% 25 2.14% 54 4.00% 412 0.79%
4 659 11.08% 110 3.53% 256 9.88% 29 2.48% 61 4.52% 1060 2.04%
5 120 2.02% 72 2.31% 50 1.93% 39 3.33% 60 4.44% 567 1.09%
6 112 1.88% 83 2.66% 37 1.43% 27 2.31% 51 3.78% 826 1.59%
7 89 1.50% 48 1.54% 45 1.74% 35 2.99% 54 4.00% 1727 3.32%
8 467 7.85% 148 4.75% 275 10.61% 38 3.25% 68 5.04% 744 1.43%
9 89 1.50% 55 1.76% 56 2.16% 30 2.56% 52 3.85% 196 0.38%
10 103 1.73% 72 2.31% 51 1.97% 29 2.48% 50 3.70% 609 1.17%
11 81 1.36% 47 1.51% 41 1.58% 19 1.62% 51 3.78% 374 0.72%
12 74 1.24% 32 1.03% 37 1.43% 28 2.39% 46 3.41% 560 1.08%
13 203 3.41% 145 4.65% 69 2.66% 37 3.16% 76 5.63% 1938 3.73%
14 163 2.74% 85 2.73% 88 3.40% 36 3.08% 92 6.81% 1310 2.52%
15 245 4.12% 192 6.16% 63 2.43% 38 3.25% 104 7.70% 4258 8.18%
16 278 4.68% 232 7.44% 147 5.67% 30 2.56% 66 4.89% 1247 2.40%
17 163 2.74% 113 3.62% 87 3.36% 32 2.74% 55 4.07% 1446 2.78%
18 248 4.17% 112 3.59% 142 5.48% 39 3.33% 66 4.89% 986 1.89%
19 274 4.61% 126 4.04% 121 4.67% 52 4.44% 89 6.59% 566 1.09%
20 419 7.05% 69 2.21% 90 3.47% 36 3.08% 77 5.70% 643 1.24%
21 80 1.35% 48 1.54% 40 1.54% 31 2.65% 53 3.93% 184 0.35%
22 173 2.91% 106 3.40% 79 3.05% 46 3.93% 80 5.93% 733 1.41%
23 129 2.17% 100 3.21% 46 1.77% 34 2.91% 66 4.89% 1614 3.10%
24 120 2.02% 71 2.28% 56 2.16% 30 2.56% 68 5.04% 1829 3.52%
25 96 1.61% 43 1.38% 46 1.77% 30 2.56% 69 5.11% 184 0.35%
26 146 2.46% 99 3.18% 57 2.20% 39 3.33% 54 4.00% 686 1.32%
27 170 2.86% 117 3.75% 65 2.51% 42 3.59% 72 5.33% 1847 3.55%
28 176 2.96% 61 1.96% 92 3.55% 44 3.76% 57 4.22% 154 0.30%
29 194 3.26% 109 3.50% 63 2.43% 36 3.08% 57 4.22% 2279 4.38%
30 155 2.61% 94 3.01% 63 2.43% 33 2.82% 57 4.22% 1707 3.28%
31 108 1.82% 51 1.64% 51 1.97% 41 3.50% 71 5.26% 788 1.51%

Lista 30 de 307 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 619 10.41% 79 0.15% /robots.txt
2 615 10.34% 206 0.40% /
3 274 4.61% 66 0.13% /inicio
4 204 3.43% 3931 7.56% /sitemap.xml
5 37 0.62% 232 0.45% /Assets/JS/backbone.js
6 37 0.62% 166 0.32% /Assets/JS/underscore.js
7 37 0.62% 71 0.14% /vendor/animsition/js/animsition.min.js
8 37 0.62% 552 1.06% /vendor/daterangepicker/moment.min.js
9 37 0.62% 16 0.03% /vendor/parallax100/parallax100.js
10 36 0.61% 43 0.08% /js/slick-custom.js
11 36 0.61% 423 0.81% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.js
12 36 0.61% 346 0.67% /vendor/isotope/isotope.pkgd.min.js
13 36 0.61% 669 1.29% /vendor/select2/select2.min.js
14 36 0.61% 406 0.78% /vendor/slick/slick.min.js
15 36 0.61% 413 0.79% /vendor/sweetalert/sweetalert.min.js
16 35 0.59% 146 0.28% /Assets/JS/jquery-wishlist.js
17 34 0.57% 68 0.13% /js/main.js
18 34 0.57% 431 0.83% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js
19 34 0.57% 704 1.35% /vendor/bootstrap/js/popper.js
20 34 0.57% 1001 1.92% /vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js
21 33 0.55% 35 0.07% /Assets/JS/jquery_cookies.js
22 33 0.55% 91 0.18% /Assets/JS/typeahead.js
23 33 0.55% 173 0.33% /vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.min.js
24 32 0.54% 230 0.44% /vendor/MagnificPopup/jquery.magnific-popup.min.js
25 25 0.42% 162 0.31% /Assets/JS/detalhes_produto.js
26 25 0.42% 13 0.02% /Assets/JS/modal.js
27 24 0.40% 6 0.01% /Assets/JS/base_ajax.js
28 15 0.25% 91 0.17% /cadastro_cliente
29 14 0.24% 84 0.16% /PASTA-RIGIDA--MULTIUSO_11127.html
30 14 0.24% 4 0.01% /inicio.php

Lista 10 de 82 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 615 10.34% 673 59.88% /
2 274 4.61% 223 19.84% /inicio
3 14 0.24% 14 1.25% /PASTA-RIGIDA--MULTIUSO_11127.html
4 12 0.20% 11 0.98% /CADERNO-POPDISC-MEDIO_11137.html
5 12 0.20% 11 0.98% /DIARIO-INFANTIL_9842.html
6 8 0.13% 9 0.80% /empresa
7 10 0.17% 8 0.71% /LIVRO-COZY-TIME-P-COLORIR_14151.html
8 8 0.13% 8 0.71% /politica_de_troca_e_devolucao
9 6 0.10% 7 0.62% /CADERNO-DE-DESENHO-STITCH-MOVIE_14522.html
10 6 0.10% 7 0.62% /CADERNO-POP-DISC-MEDIO-ROSA_13728.html

Lista 10 de 88 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 615 10.34% 641 57.96% /
2 274 4.61% 224 20.25% /inicio
3 14 0.24% 13 1.18% /PASTA-RIGIDA--MULTIUSO_11127.html
4 12 0.20% 11 0.99% /CADERNO-POPDISC-MEDIO_11137.html
5 12 0.20% 11 0.99% /DIARIO-INFANTIL_9842.html
6 10 0.17% 9 0.81% /LIVRO-COZY-TIME-P-COLORIR_14151.html
7 15 0.25% 9 0.81% /cadastro_cliente
8 8 0.13% 9 0.81% /empresa
9 8 0.13% 9 0.81% /politica_de_troca_e_devolucao
10 9 0.15% 8 0.72% /HIDROCOR-MUDA-DE-COR_12253.html

Lista 14 de 340 Total de referências
# Hits Referência
1 17 0.29% https://www.google.com/
2 6 0.10% ()
3 6 0.10% https://l.wl.co/
4 4 0.07% https://www.google.com
5 3 0.05% https://www.atendesmart.com.br/
6 3 0.05% https://www.facebook.com/
7 2 0.03% https://www.google.com/url
8 1 0.02% https://186.209.225.55:443
9 1 0.02% https://domainanalysis.org
10 1 0.02% https://domraider.br.com
11 1 0.02% https://domraider.uk.net
12 1 0.02% https://duckduckgo.com/
13 1 0.02% https://websiterace.com
14 1 0.02% https://www.bing.com/

Lista 2 de 2 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 1 50.00% https://www.aguiapapelaria.com.br/como-comprar
2 1 50.00% https://www.aguiapapelaria.com.br/empresa

Lista 7 de 320 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 3152 53.01% Chrome
2 716 12.04% Outros Navegadores
3 682 11.47% Mozilla/Netscape
4 588 9.89% Mozilla (Compatível)
5 455 7.65% Safari
6 257 4.32% GoogleBot (Robô)
7 96 1.61% Firefox